Muttergesellschaft Erbeskopf Eifelperle eG |
|
|---|---|
Rechtsform | Eingetragene Genossenschaft |
Unternehmenssitz | 54424 Thalfang |
Genossenschaftsmitglieder | 8.500 1) |
Vertreterversammlung (je 40 Mitglieder 1 Vertreter) | 227 Mitglieder 2) |
Aufsichtsrat | 30 Mitglieder |
Vorstand | 17 Mitglieder |
Tochtergesellschaft derErbeskopf Eifelperle eG | Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH |
Hauptgeschäftsbereiche | Milch und Milchprodukte |
Entscheidungsgremien | Gesellschafterversammlung |
Tochtergesellschaft der Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH | Allgäuer Alpenmilch GmbH |
Unternehmens-Eckdaten Hochwald-Gruppe | |
Jahresmilchmenge | |
Erbeskopf Eifelperle eG | ca. 1,609 Mrd. kg |
Hochwald Konzern | ca. 1,981 Mrd kg |
Jahresgesamtumsatz | ca. 1,058 Mrd. Euro |
Mitarbeiter | ca. 1.600 |
Milchlieferanten | |
Erbeskopf Eifelperle eG | ca. 4.940 |
Hochwald Konzern | ca. 6.500 |